Classifica capocannonieri assoluta
| Anno | Capocannoniere | Gol |
| 1930 | Guillermo Stábile (Argentina) | 8 |
| 1934 | Oldrich Nejedly (Cecoslovacchia) | 5 |
| 1938 | Da Silva Leonidas (Brasile) | 7 |
| 1950 | Ademir Marques Menezes (Brasile) | 9 |
| 1954 | Sandor Kocsis (Ungheria) | 11 |
| 1958 | Juste Fontaine (Francia) | 13 |
| 1962 | Manoel Garrincha, Edivaldo Neto Vavà (Brasile) Leonel Sanchez (Cile) Drazan Jerkovic (Jugoslavia) Florian Albert (Ungheria) Valentin Ivanov (U.R.S.S.) |
4 |
| 1966 | Eusebio Da Silva Ferreira (Portogallo) | 9 |
| 1970 | Gerd Müller (Germania) | 10 |
| 1974 | Grzegorz Lato (Polonia) | 7 |
| 1978 | Mario Alberto Kempes (Argentina) | 6 |
| 1982 | Paolo Rossi (Italia) | 6 |
| 1986 | Gary Lineker (Inghilterra) | 6 |
| 1990 | Salvatore Schillaci (Italia) | 6 |
| 1994 | Hristo Stoitchkov (Bulgaria) Oleg Salenko (Russia) |
6 |
| 1998 | Davor Suker (Croazia) | 6 |
| 2002 | Ronaldo (Brasile) | 8 |
| 2006 | Miroslav Klose (Germania) | 5 |
| 2010 | Thomas Müller (Germania) Wesley Sneijder (Olanda) David Villa (Spagna) Diego Forlán (Uruguay) |
5 |
| 2014 | James Rodríguez (Colombia) | 6 |